| Empfänger | 580 |
| Durchschnittliche Öffnungsrate | 41,1 % |
| Versand | Wöchentlich am Donnerstag |
| Inhalt | Artikel, die gezielt für die Familien-Audience erstellt werden Themen: Bildung, Erziehung, Familien-Alltag, Ausflugstipps |
| Buchbare Formate | Logo im Header, Banner, Native Ad |
| Ansicht | Newsletter-Ansicht |
Eckdaten
| Breite x Höhe | Dateiformat | Farbprofil | |
|---|---|---|---|
| Ihr Logo im Header | 140 x 70 Pixel, idealerweise mit transparentem Hintergrund | jpg oder PNG | sRGB |
| Banner | 400 x 350 Pixel | jpg oder PNG | sRGB |