| Empfänger | 460 |
| Durchschnittliche Öffnungsrate | 72% |
| Versand | Wöchentlich am Donnerstag |
| Inhalt | Kulturelle Highlights der Woche Konzerte, Ausstellungen, Lesungen und mehr |
| Buchbare Formate | Logo im Header, Banner, Native Ad |
| Ansicht | Newsletter-Ansicht |
Eckdaten
| Breite x Höhe | Dateiformat | Farbprofil | |
|---|---|---|---|
| Ihr Logo im Header | 140 x 70 Pixel, idealerweise mit transparentem Hintergrund | jpg oder PNG | sRGB |
| Banner | 400 x 350 Pixel | jpg oder PNG | sRGB |